UNIFACE
El Rendimiento Lo Es Todo
Descubra el equilibrio perfecto entre coste-eficiencia y rendimiento con el gabinete de torre mediana Uniface. El soporte flexible de refrigeración por agua de primer nivel y la ventilación eficiente enfrían su sistema incluso en condiciones intensivas, mientras que la adaptabilidad reina con la compatibilidad versátil de placas madre.
Tipo
- Mantenga los componentes protegidos con una fiabilidad en la que puede confiar.
- Opción de soporte de refrigeración por agua de 420 mm en el panel frontal o de 360 mm en el panel superior.
- Alberga una GPU de 400 mm de longitud máxima.
- Soporte para 2 ventiladores de 120 mm (lado de la placa base) para mejorar la ventilación y el flujo de aire.
Diseñada con una combinación excepcional de asequibilidad y rendimiento, este gabinete de torre media garantiza que mantenerse dentro del presupuesto no significa que tenga que comprometer la calidad.
*Los ventiladores ARGB no están incluidos.
Con la opción de soporte de refrigeración por agua de 420 mm en el panel frontal o 360 mm en el panel superior, mantenga su sistema refrigerado de forma óptima incluso durante las tareas más exigentes.
*Los ventiladores ARGB no están incluidos.
Soporte de radiador para refrigeración por agua
Radiador superior: Grosor total < 55 mmRadiador frontal: Grosor total < 55 mm
Soporte para refrigeración por aire
Las cuatro protecciones contra el polvo protegen contra las partículas y garantizan un sistema limpio y eficiente. Los protectores magnéticos en los lados frontal y derecho complementan las cubiertas magnéticas estándar superior e inferior deslizante, dando prioridad a una fácil instalación y limpieza sin comprometer la protección.
Diseñada para montar una GPU de 400 mm de longitud máxima con opciones de orientación horizontal/vertical sin soportes, ésta torre mediana proporciona el espacio que necesitas para montar y ampliar tu equipo según tus necesidades.
*Los ventiladores ARGB no están incluidos.
Dos ventiladores de 120 mm* pueden instalarse en el lado de la placa madre para mejorar la ventilación y el flujo de aire, contribuyendo a un entorno más fresco y estable para sus componentes.
*Los ventiladores ARGB no están incluidos.
La Uniface está equipada con puertos USB Type-C para una conectividad total y sin problemas con los periféricos y dispositivos más modernos.
Especificaciones
| Product Name | Uniface / Uniface (White) | |
|---|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower | |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| Dimensions (WxHxD) | 230 x 493 x 475 (mm) 9.1 x 19.4 x 18.7 (in) |
|
| I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1, Reset Button | |
| 3.5" Drive Bay | 2 | |
| 2.5" Drive Bay | 2+1 (converted from 3.5" drive bays) | |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
| Vertical GPU Support | Yes | |
| Cooling Fan Support | Front | 120mm x 3 / 140mm x 3 |
| Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
| M/B side | 120mm x 2 | |
| Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| Pre-installed Fans | Front | 120mm non-RGB fan x 1 |
| Rear | 120mm non-RGB fan x 1 | |
| Speed | 120mm fan: 1200 ± 10% RPM | |
| Connector | 3 Pin | |
| Maximun Number of Fans | 9 | |
| Water Cooling Support | Front | 420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| M/B side | 240mm / 120mm | |
| Rear | 140mm / 120mm | |
| Transparent Left Panel | Yes | |
| Max. Graphics Card Length | 400 (mm) / 15.7 (in) | |
| Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| Max. PSU Length | 210 (mm) / 8.3 (in) | |
* Please choose to install either a radiator on the M/B side or front panel.
Packing Data
| Uniface | Uniface(White) | |
| Product Number (P/N) | 385C780.0005 | 385C780.0006 |
| Model No. | CGR-5C78B | CGR-5C78W |
| EAN CODE | 4710483776939 | 4710483776946 |
| UPC CODE | 192554006994 | 192554007007 |
| JAN CODE | 4541995038167 | 4541995038174 |
| Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 7.67 (kg) | |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 8.97 (kg) | |
| Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 230 x 493 x 475 (mm) | |
| Individual Packaging Size (WxHxD) | 291 x 535 x 555 (mm) | |


























